Información general
MASA PARA EMPANADILLAS
- Denominacion Reglamentaria:MASA PARA EMPANADILLAS
- Referencia:2014038
- Numero Registro Sanitario:2000040078/M
- Formato Producto:DOCENA
- Peso Neto:360 gr.
- Consumo Preferente Primario:60 DÍAS
- Consumo Preferente Secundario:1 DÍA
- Condiciones Conservación:---
- CONSERVAR DE 0º A 5º. UNA VEZ ABIERTO UTILIZAR EN EL DIA. ENVASADO EN ATMOSFERA PROTECTORA.
Información técnica
HARINA (Harina de trigo acondicionada con ácido ascórbico E300), harina (Harina de trigo acondicionada con ácido ascórbico E300), agua, GRASA ANHIDRA (Aceites y grasas vegetales (palma, soja, girasol en proporción variable).), sal (sal), conservante (Conservante E282 (propianato de calcio)), conservante (Conservante E202 ( sorbato potásico)), gluten de trigo (Gluten de trigo.),
Datos Unidad | |
---|---|
Diametro | 140 |
Medidas (HxAxP) | 0 x 0 x 0 |
Peso Neto | 360 |
Peso Bruto | 360 |
Datos Caja | |
---|---|
Medidas (HxAxP) | 143 x 380 x 488 |
Peso Neto | 6480 |
Peso Bruto | 6897 |
Tipo Envase | DOCENA |
Unidades por Envase | 18 |
Codigo EAN |
Datos Palet | |
---|---|
Medidas (HxAxP) | 1900 x 800 x 1200 |
Peso | 380644 |
Cajas x Base | 4 |
Cajas x Palet | 52 |
Unidades por Envase | 18 |
Numero de Bases | 13 |
Tipo de Palet | EUROPEO |
Valores Medios por 100 gramos | |
---|---|
Proteína Bruta (g) | 7,98 |
Grasa Bruta (g) | 17,4 |
Acidos grasos saturados (g) | 10,4 |
Humedad (g) | 28,3 |
Cenizas (g) | 1,55 |
Hidratos de carbono (g) | 44,8 |
Valor energético (kcal) | 368 |
Valor energético (kjul) | 1541 |
Azucares totales (g) | 4,26 |
Sal (Na)(g) | 0,90 |
Producto no Apto para:
CELÍACOS
CELÍACOS
Tipo Alérgeno | Contiene | Trazas |
---|---|---|
Cereales que contengan gluten y productos derivados | SI | NO |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
Huevos y productos a base de huevo | NO | NO |
Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
Cacahuetes y productos a base de cacahuete | NO | NO |
Soja y productos a base de soja | NO | NO |
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO | NO |
Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia y productos derivados) |
NO | NO |
Apio y productos derivados | NO | NO |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
Anhídrico sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2 | NO | NO |
Altramuces | NO | NO |
Moluscos o productos a base de moluscos | NO | NO |
Mostaza y sus derivados | NO | NO |
Parámetros | Máximo permitido | Método Análisis |
---|---|---|
Recuento Aerobios mesófilos (ufc/g) | ||
Recuento Enterobacteriaceae (lactosa) + (ufc/g) | ||
Investigación E.Coli B-D-Clucuronidasa + (1g) | ||
Investigación Listeria monocytogenes (25 g) * | ||
Investigación E.Staphylococcus coagulasa + (0,1 g) | ||
Investigación Salmonella (30g) | ||
Recuento Coliformes totales (ufc/g) | ||
Recuento de mohos y levaduras ** (ufc/g) |
(*) Límite establecido según reglamento (CE) nº 2073/2005
(**) Este valor se tendrá en cuenta en alimentos elaborados a base de cereales
Amarillo anaranjado (E-110) (*) | --- |
Amarillo quinoleína (E-104) (*) | --- |
Carmoisina (E-122) (*) | --- |
Rojo Allura AC (E-129) (*) | --- |
Tartracina (E-102) (*) | --- |
Rojo cochinilla (E-124) (*) | --- |
Cochinilla (E-120) (*) | --- |