Información general
- Denominacion Reglamentaria:BOLLERIA COCIDA CONGELADA
- Referencia:2021074
- Numero Registro Sanitario:
- Formato Producto:
- Peso Neto:50 gr.
- Consumo Preferente Primario:1 DIA
- Consumo Preferente Secundario:180 DIAS
- Condiciones Conservación:
- USO ESPERADO: UNA VEZ DESCONGELADO CONSUMIR EN EL DIA POBLACIÓN DE DESTINO: población general excepto alérgicos a los productos especificados en el apartado de información de alérgenos o a alguno de los ingredientes.
Información técnica
HORNO (MASA DULCE (harina de TRIGO (harina de TRIGO 100 %, ácido ascórbico E-300), MANTEQUILLA (NATA pasteurizada y fermentos lácticos.), HUEVO fresco (HUEVO), agua, azúcar (azúcar blanco), levadura (levadura de panificación (saccharomyces cerevisiae)), sal (sal, antiapelmazante E-535),),), HUEVO fresco (HUEVO), agua, azúcar (azúcar blanco), chocolate blanco, jarabe de glucosa (glucosa), sirope azúcar invertido (sacarosa y agua),
| Datos Unidad | |
|---|---|
| Diametro | 0 |
| Medidas (HxAxP) | 0 x 0 x 0 |
| Peso Neto | 50 |
| Peso Bruto | 50 |
| Datos Caja | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 140 x 390 x 596 |
| Peso Neto | 4500 |
| Peso Bruto | 5028 |
| Tipo Envase | UNIDAD |
| Unidades por Envase | 90 |
| Codigo EAN | |
| Datos Palet | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 1900 x 800 x 1200 |
| Peso | 280440 |
| Cajas x Base | 4 |
| Cajas x Palet | 52 |
| Unidades por Envase | 90 |
| Numero de Bases | 13 |
| Tipo de Palet | EUROPEO |
| Valores Medios por 100 gramos | |
|---|---|
| Proteína Bruta (g) | |
| Grasa Bruta (g) | |
| Acidos grasos saturados (g) | |
| Humedad (g) | |
| Cenizas (g) | |
| Hidratos de carbono (g) | |
| Valor energético (kcal) | |
| Valor energético (kjul) | |
| Azucares totales (g) | |
| Sal (Na)(g) | |
Producto no Apto para:
| Tipo Alérgeno | Contiene | Trazas |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | NO | NO |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
| Huevos y productos a base de huevo | SI | NO |
| Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuete | NO | NO |
| Soja y productos a base de soja | NO | NO |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO | NO |
| Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia y productos derivados) |
NO | NO |
| Apio y productos derivados | NO | NO |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
| Anhídrico sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2 | NO | NO |
| Altramuces | NO | NO |
| Moluscos o productos a base de moluscos | NO | NO |
| Mostaza y sus derivados | NO | NO |
| Parámetros | Máximo permitido | Método Análisis |
|---|---|---|
| Recuento Aerobios mesófilos (ufc/g) | 1,0 E+05 | --- |
| Recuento Enterobacteriaceae (lactosa) + (ufc/g) | 1,0 E+02 | --- |
| Investigación E.Coli B-D-Clucuronidasa + (1g) | no detectado | --- |
| Investigación Listeria monocytogenes (25 g) * | no detectado | --- |
| Investigación E.Staphylococcus coagulasa + (0,1 g) | 1,0 E+02 | --- |
| Investigación Salmonella (30g) | no detectado | --- |
| Recuento Coliformes totales (ufc/g) | ||
| Recuento de mohos y levaduras ** (ufc/g) | **1,0 E+03 | --- |
(*) Límite establecido según reglamento (CE) nº 2073/2005
(**) Este valor se tendrá en cuenta en alimentos elaborados a base de cereales
| Amarillo anaranjado (E-110) (*) | NO |
| Amarillo quinoleína (E-104) (*) | NO |
| Carmoisina (E-122) (*) | NO |
| Rojo Allura AC (E-129) (*) | NO |
| Tartracina (E-102) (*) | NO |
| Rojo cochinilla (E-124) (*) | NO |
| Cochinilla (E-120) (*) | NO |






