Información general
- Denominacion Reglamentaria:BASE PARA PIZZA CONGELADA
- Referencia:2014006
- Numero Registro Sanitario:2000040078/M
- Formato Producto:CAJA 20 UNIDADES
- Peso Neto:160 gr.
- Consumo Preferente Primario:180 DIAS
- Consumo Preferente Secundario:3 DIAS
- Condiciones Conservación:-18 º C
- Descongelar colocar ingredientes a gusto y hornear.
Información técnica
harina de TRIGO (harina de TRIGO 100 %, ácido ascórbico E-300), agua, tomate triturado (tomate , sal y ácido cítrico E-330), levadura (levadura de panificación (saccharomyces cerevisiae)), sal (sal, antiapelmazante E-535), aceite de oliva (acite de oliva virgen y oliva refinado.), oregano (orégano), conservante E282 (propianato de calcio),
Datos Unidad | |
---|---|
Diametro | 20 |
Medidas (HxAxP) | 0 x 0 x 0 |
Peso Neto | 160 |
Peso Bruto | 160 |
Datos Caja | |
---|---|
Medidas (HxAxP) | 255 x 295 x 596 |
Peso Neto | 3200 |
Peso Bruto | 3640 |
Tipo Envase | UNIDAD |
Unidades por Envase | 20 |
Codigo EAN |
Datos Palet | |
---|---|
Medidas (HxAxP) | 1440 x 800 x 1200 |
Peso | 109360 |
Cajas x Base | 4 |
Cajas x Palet | 28 |
Unidades por Envase | 20 |
Numero de Bases | 7 |
Tipo de Palet | EUROPEO |
Valores Medios por 100 gramos | |
---|---|
Proteína Bruta (g) | 6.72 |
Grasa Bruta (g) | 4.73 |
Acidos grasos saturados (g) | 0.7 |
Humedad (g) | 39.7 |
Cenizas (g) | 2. |
Hidratos de carbono (g) | 46.9 |
Valor energético (kcal) | 257 |
Valor energético (kjul) | 1.086 |
Azucares totales (g) | 4.53 |
Sal (Na)(g) | 0.491 |
Producto no Apto para:
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN
Tipo Alérgeno | Contiene | Trazas |
---|---|---|
Cereales que contengan gluten y productos derivados | SI | NO |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
Huevos y productos a base de huevo | NO | NO |
Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
Cacahuetes y productos a base de cacahuete | NO | NO |
Soja y productos a base de soja | NO | NO |
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO | NO |
Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia y productos derivados) |
NO | NO |
Apio y productos derivados | NO | NO |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
Anhídrico sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2 | NO | NO |
Altramuces | NO | NO |
Moluscos o productos a base de moluscos | NO | NO |
Mostaza y sus derivados | NO | NO |
Parámetros | Máximo permitido | Método Análisis |
---|---|---|
Recuento Aerobios mesófilos (ufc/g) | ||
Recuento Enterobacteriaceae (lactosa) + (ufc/g) | ||
Investigación E.Coli B-D-Clucuronidasa + (1g) | ||
Investigación Listeria monocytogenes (25 g) * | ||
Investigación E.Staphylococcus coagulasa + (0,1 g) | ||
Investigación Salmonella (30g) | ||
Recuento Coliformes totales (ufc/g) | ||
Recuento de mohos y levaduras ** (ufc/g) |
(*) Límite establecido según reglamento (CE) nº 2073/2005
(**) Este valor se tendrá en cuenta en alimentos elaborados a base de cereales
Amarillo anaranjado (E-110) (*) | ------ |
Amarillo quinoleína (E-104) (*) | ------ |
Carmoisina (E-122) (*) | ------ |
Rojo Allura AC (E-129) (*) | ------ |
Tartracina (E-102) (*) | ------ |
Rojo cochinilla (E-124) (*) | ------ |
Cochinilla (E-120) (*) | ------ |