Información general
- Denominacion Reglamentaria:BOLLERIA CRUDA CONGELADA
- Referencia:2021025
- Numero Registro Sanitario:2000040078/M
- Formato Producto:CAJA 144 UNIDADES
- Peso Neto:34 gr.
- Consumo Preferente Primario:60 DIAS
- Consumo Preferente Secundario:1 DIA
- Condiciones Conservación:-18º
- Descongelar y fermentar a 29º y 70 % de humedad durante +/- 45 minutos y hornear a +/- 200º durante 18 minutos aproximadamente, dependiendo del tipo de horno utilizado. Pintar con jarabe al salir del horno.
Información técnica
MASA SALADA (harina de TRIGO (harina de TRIGO 100 %, ácido ascórbico E-300), MANTEQUILLA (NATA pasteurizada y fermentos lácticos.), agua, azúcar (azúcar blanco), LECHE entera (LECHE entera, lactasa, vitamina B6), sal (sal, antiapelmazante E-535), levadura (levadura de panificación (saccharomyces cerevisiae)),),
Datos Unidad | |
---|---|
Diametro | 0 |
Medidas (HxAxP) | 0 x 0 x 0 |
Peso Neto | 34 |
Peso Bruto | 34 |
Datos Caja | |
---|---|
Medidas (HxAxP) | 140 x 390 x 596 |
Peso Neto | 4896 |
Peso Bruto | 5366 |
Tipo Envase | UNIDAD |
Unidades por Envase | 144 |
Codigo EAN |
Datos Palet | |
---|---|
Medidas (HxAxP) | 1900 x 800 x 1200 |
Peso | 279568 |
Cajas x Base | 4 |
Cajas x Palet | 52 |
Unidades por Envase | 144 |
Numero de Bases | 13 |
Tipo de Palet | EUROPEO |
Valores Medios por 100 gramos | |
---|---|
Proteína Bruta (g) | 8,11 |
Grasa Bruta (g) | 19,0 |
Acidos grasos saturados (g) | 14,0 |
Humedad (g) | 13,8 |
Cenizas (g) | 1,45 |
Hidratos de carbono (g) | 57,6 |
Valor energético (kcal) | 434 |
Valor energético (kjul) | 1.821 |
Azucares totales (g) | 18,0 |
Sal (Na)(g) | 0,78 |
Producto no Apto para:
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, DIABETICOS, ALERGICOS E INTOLERANTES A LA LACTOSA, Y ALERGICOS E INTOLERANTES AL HUEVO.
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, DIABETICOS, ALERGICOS E INTOLERANTES A LA LACTOSA, Y ALERGICOS E INTOLERANTES AL HUEVO.
Tipo Alérgeno | Contiene | Trazas |
---|---|---|
Cereales que contengan gluten y productos derivados | SI | NO |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
Huevos y productos a base de huevo | NO | NO |
Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
Cacahuetes y productos a base de cacahuete | NO | NO |
Soja y productos a base de soja | NO | NO |
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | SI | NO |
Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia y productos derivados) |
NO | NO |
Apio y productos derivados | NO | NO |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
Anhídrico sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2 | NO | NO |
Altramuces | NO | NO |
Moluscos o productos a base de moluscos | NO | NO |
Mostaza y sus derivados | NO | NO |
Parámetros | Máximo permitido | Método Análisis |
---|---|---|
Recuento Aerobios mesófilos (ufc/g) | 1,0 e+06 | --- |
Recuento Enterobacteriaceae (lactosa) + (ufc/g) | 1,0 e+04 | --- |
Investigación E.Coli B-D-Clucuronidasa + (1g) | 1,0 e+02 | --- |
Investigación Listeria monocytogenes (25 g) * | no detectado | --- |
Investigación E.Staphylococcus coagulasa + (0,1 g) | 1,0 e+02 | --- |
Investigación Salmonella (30g) | no detectado | --- |
Recuento Coliformes totales (ufc/g) | 1 x 10^2 | Pnt E/07Mb |
Recuento de mohos y levaduras ** (ufc/g) | 1 x 10^3 ** | Pnt E/11Mb |
(*) Límite establecido según reglamento (CE) nº 2073/2005
(**) Este valor se tendrá en cuenta en alimentos elaborados a base de cereales
Amarillo anaranjado (E-110) (*) | ------ |
Amarillo quinoleína (E-104) (*) | ------ |
Carmoisina (E-122) (*) | ------ |
Rojo Allura AC (E-129) (*) | ------ |
Tartracina (E-102) (*) | ------ |
Rojo cochinilla (E-124) (*) | ------ |
Cochinilla (E-120) (*) | ------ |