Información general
- Denominacion Reglamentaria:HOJALDRE CON BAÑO CHOCOLATE
- Referencia:2030023
- Numero Registro Sanitario:2000040078/M
- Formato Producto:UNIDAD
- Peso Neto:120 gr.
- Consumo Preferente Primario:7 DÍAS
- Consumo Preferente Secundario:
- Condiciones Conservación:
- Producto listo para consumo.
Información técnica
PALMERA (HOJALDRE (harina de TRIGO (harina de TRIGO acondicionada con ácido ascórbico E300), MANTEQUILLA (NATA pasteurizada y FERMENTOS lácticos.), agua, sal,),), azúcar (azúcar blanco), CHOCOLATE negro (pasta de cacao (47,5%), azúcar, manteca de cacao (6,7%), emulgente E-322 (lecitina de SOJA) y aroma (vainilla natural).),
| Datos Unidad | |
|---|---|
| Diametro | 0 |
| Medidas (HxAxP) | 1.5 x 15 x 10 |
| Peso Neto | 120 |
| Peso Bruto | 120 |
| Datos Caja | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 0 x 0 x 0 |
| Peso Neto | 0 |
| Peso Bruto | 0 |
| Tipo Envase | UNIDAD |
| Unidades por Envase | 0 |
| Codigo EAN | |
| Datos Palet | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 0 x 0 x 0 |
| Peso | 0 |
| Cajas x Base | 0 |
| Cajas x Palet | 0 |
| Unidades por Envase | 0 |
| Numero de Bases | 0 |
| Tipo de Palet | |
| Valores Medios por 100 gramos | |
|---|---|
| Proteína Bruta (g) | |
| Grasa Bruta (g) | |
| Acidos grasos saturados (g) | |
| Humedad (g) | |
| Cenizas (g) | |
| Hidratos de carbono (g) | |
| Valor energético (kcal) | |
| Valor energético (kjul) | |
| Azucares totales (g) | |
| Sal (Na)(g) | |
Producto no Apto para:
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, DIABETICOS, ALERGICOS E INTOLERANTES A LA SOJA, Y ALERGICOS E INTOLERANTES A LA LACTOSA.
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, DIABETICOS, ALERGICOS E INTOLERANTES A LA SOJA, Y ALERGICOS E INTOLERANTES A LA LACTOSA.
| Tipo Alérgeno | Contiene | Trazas |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | SI | NO |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
| Huevos y productos a base de huevo | NO | NO |
| Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuete | NO | NO |
| Soja y productos a base de soja | SI | NO |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | SI | SI |
| Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia y productos derivados) |
NO | NO |
| Apio y productos derivados | NO | NO |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
| Anhídrico sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2 | NO | NO |
| Altramuces | NO | NO |
| Moluscos o productos a base de moluscos | NO | NO |
| Mostaza y sus derivados | NO | NO |
| Parámetros | Máximo permitido | Método Análisis |
|---|---|---|
| Recuento Aerobios mesófilos (ufc/g) | ||
| Recuento Enterobacteriaceae (lactosa) + (ufc/g) | ||
| Investigación E.Coli B-D-Clucuronidasa + (1g) | ||
| Investigación Listeria monocytogenes (25 g) * | ||
| Investigación E.Staphylococcus coagulasa + (0,1 g) | ||
| Investigación Salmonella (30g) | ||
| Recuento Coliformes totales (ufc/g) | ||
| Recuento de mohos y levaduras ** (ufc/g) |
(*) Límite establecido según reglamento (CE) nº 2073/2005
(**) Este valor se tendrá en cuenta en alimentos elaborados a base de cereales
| Amarillo anaranjado (E-110) (*) | ------ |
| Amarillo quinoleína (E-104) (*) | ------ |
| Carmoisina (E-122) (*) | ------ |
| Rojo Allura AC (E-129) (*) | ------ |
| Tartracina (E-102) (*) | ------ |
| Rojo cochinilla (E-124) (*) | ------ |
| Cochinilla (E-120) (*) | ------ |







