Información general
- Denominacion Reglamentaria:BOLLERIA COCIDA CONGELADA
- Referencia:2020011
- Numero Registro Sanitario:2000040078/M
- Formato Producto:CAJA 50 UNIDADES
- Peso Neto:120 gr.
- Consumo Preferente Primario:180 DIAS
- Consumo Preferente Secundario:1 DIA
- Condiciones Conservación:- 18 º C
- Una vez descongelado consumir en el día.
Información técnica
chocolate negro (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, lecitina de SOJAy vainillina.), NAPO CHOCO CRUDA (MASA DULCE (harina de TRIGO (harina de TRIGO 100 %, ácido ascórbico E-300), MANTEQUILLA (NATA pasteurizada y fermentos lácticos.), HUEVO fresco (HUEVO), agua, azúcar (azúcar blanco), levadura (levadura de panificación (saccharomyces cerevisiae)), sal (sal, antiapelmazante E-535),), crema con cacao y sabor avellana,), HUEVO líquido pasteurizado (huevo entero pasteurizado, ácido cítrico y sorbato patasico (e202)), azúcar (azúcar blanco),
| Datos Unidad | |
|---|---|
| Diametro | 0 |
| Medidas (HxAxP) | 0 x 0 x 0 |
| Peso Neto | 120 |
| Peso Bruto | 120 |
| Datos Caja | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 255 x 405 x 596 |
| Peso Neto | 6000 |
| Peso Bruto | 6650 |
| Tipo Envase | UNIDAD |
| Unidades por Envase | 50 |
| Codigo EAN | |
| Datos Palet | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 1900 x 800 x 1200 |
| Peso | 208200 |
| Cajas x Base | 4 |
| Cajas x Palet | 28 |
| Unidades por Envase | 50 |
| Numero de Bases | 7 |
| Tipo de Palet | EUROPEO-2 |
| Valores Medios por 100 gramos | |
|---|---|
| Proteína Bruta (g) | |
| Grasa Bruta (g) | |
| Acidos grasos saturados (g) | |
| Humedad (g) | |
| Cenizas (g) | |
| Hidratos de carbono (g) | |
| Valor energético (kcal) | |
| Valor energético (kjul) | |
| Azucares totales (g) | |
| Sal (Na)(g) | |
Producto no Apto para:
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, DIABETICOS, ALERGICOS E INTOLERANTES A LA SOJA, ALERGICOS E INTOLERANTES A LA LACTOSA, ALERGICOS E INTOLERANTES A LOS FRUTOS DE CASCARA, Y ALERGICOS E INTOLERANTES AL HUEVO.
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, DIABETICOS, ALERGICOS E INTOLERANTES A LA SOJA, ALERGICOS E INTOLERANTES A LA LACTOSA, ALERGICOS E INTOLERANTES A LOS FRUTOS DE CASCARA, Y ALERGICOS E INTOLERANTES AL HUEVO.
| Tipo Alérgeno | Contiene | Trazas |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | SI | NO |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
| Huevos y productos a base de huevo | SI | NO |
| Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuete | NO | NO |
| Soja y productos a base de soja | SI | NO |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | SI | SI |
| Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia y productos derivados) |
NO | NO |
| Apio y productos derivados | NO | NO |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
| Anhídrico sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2 | NO | NO |
| Altramuces | NO | NO |
| Moluscos o productos a base de moluscos | NO | NO |
| Mostaza y sus derivados | NO | NO |
| Parámetros | Máximo permitido | Método Análisis |
|---|---|---|
| Recuento Aerobios mesófilos (ufc/g) | 1,0 E+05 | --- |
| Recuento Enterobacteriaceae (lactosa) + (ufc/g) | 1,0 E+02 | --- |
| Investigación E.Coli B-D-Clucuronidasa + (1g) | no dectado | --- |
| Investigación Listeria monocytogenes (25 g) * | no detectado | --- |
| Investigación E.Staphylococcus coagulasa + (0,1 g) | 1,0 E+02 | --- |
| Investigación Salmonella (30g) | no detectado | --- |
| Recuento Coliformes totales (ufc/g) | ||
| Recuento de mohos y levaduras ** (ufc/g) | **1,0 E+03 | --- |
(*) Límite establecido según reglamento (CE) nº 2073/2005
(**) Este valor se tendrá en cuenta en alimentos elaborados a base de cereales
| Amarillo anaranjado (E-110) (*) | ------ |
| Amarillo quinoleína (E-104) (*) | ------ |
| Carmoisina (E-122) (*) | ------ |
| Rojo Allura AC (E-129) (*) | ------ |
| Tartracina (E-102) (*) | ------ |
| Rojo cochinilla (E-124) (*) | ------ |
| Cochinilla (E-120) (*) | ------ |









