Información general
- Denominacion Reglamentaria:PAN COCIDO SIN CORTEZA
- Referencia:2013003
- Numero Registro Sanitario:2000040078/M
- Formato Producto:PAQUETE 9 LONCHAS
- Peso Neto:1500 gr.
- Consumo Preferente Primario:180 DIAS
- Consumo Preferente Secundario:4 DIAS
- Condiciones Conservación:- 18 º C
- Una vez descongelado mantenerlo de 4 º a 6 º por un periodo máximo de 4 días.
Información técnica
harina de TRIGO (harina de TRIGO acondicionada con ácido ascórbico E300), agua, sal (sal, antiapelmazante E-535), levadura (levadura de panificación (saccharomyces cerevisiae)), mejorante para la elaboración de pan (harina de TRIGO, harina de SOJA, emulsionante E482 y E471, aceite vegetal (semilla de colza y aceite de palma), enzimas, ácido ascórbico E300 y agente de tratamiento de la harina E920.), conservante E282 (propianato de calcio), grasa anhidra (aceites y grasas vegetales (palma)),
| Datos Unidad | |
|---|---|
| Diametro | 0 |
| Medidas (HxAxP) | 10.5 x 28 x 29 |
| Peso Neto | 1500 |
| Peso Bruto | 1500 |
| Datos Caja | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 255 x 295 x 596 |
| Peso Neto | 6000 |
| Peso Bruto | 6622 |
| Tipo Envase | PAQ 9 LONC |
| Unidades por Envase | 4 |
| Codigo EAN | 38437011939334 |
| Datos Palet | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 1.78 x 800 x 1200 |
| Peso | 206240 |
| Cajas x Base | 4 |
| Cajas x Palet | 28 |
| Unidades por Envase | 4 |
| Numero de Bases | 7 |
| Tipo de Palet | EUROPEO |
| Valores Medios por 100 gramos | |
|---|---|
| Proteína Bruta (g) | 9,61 |
| Grasa Bruta (g) | 2,94 |
| Acidos grasos saturados (g) | 1,3 |
| Humedad (g) | 39,7 |
| Cenizas (g) | 1,95 |
| Hidratos de carbono (g) | 52,0 |
| Valor energético (kcal) | 273 |
| Valor energético (kjul) | 1.156 |
| Azucares totales (g) | 3,83 |
| Sal (Na)(g) | 0,52 |
Producto no Apto para:
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, Y ALERGICOS E INTOLERANTES A LA SOJA.
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, Y ALERGICOS E INTOLERANTES A LA SOJA.
| Tipo Alérgeno | Contiene | Trazas |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | SI | NO |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
| Huevos y productos a base de huevo | NO | NO |
| Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuete | NO | NO |
| Soja y productos a base de soja | SI | NO |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO | NO |
| Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia y productos derivados) |
NO | NO |
| Apio y productos derivados | NO | NO |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
| Anhídrico sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2 | NO | NO |
| Altramuces | NO | NO |
| Moluscos o productos a base de moluscos | NO | NO |
| Mostaza y sus derivados | NO | NO |
| Parámetros | Máximo permitido | Método Análisis |
|---|---|---|
| Recuento Aerobios mesófilos (ufc/g) | ||
| Recuento Enterobacteriaceae (lactosa) + (ufc/g) | ||
| Investigación E.Coli B-D-Clucuronidasa + (1g) | ||
| Investigación Listeria monocytogenes (25 g) * | ||
| Investigación E.Staphylococcus coagulasa + (0,1 g) | ||
| Investigación Salmonella (30g) | ||
| Recuento Coliformes totales (ufc/g) | ||
| Recuento de mohos y levaduras ** (ufc/g) |
(*) Límite establecido según reglamento (CE) nº 2073/2005
(**) Este valor se tendrá en cuenta en alimentos elaborados a base de cereales
| Amarillo anaranjado (E-110) (*) | ------ |
| Amarillo quinoleína (E-104) (*) | ------ |
| Carmoisina (E-122) (*) | ------ |
| Rojo Allura AC (E-129) (*) | ------ |
| Tartracina (E-102) (*) | ------ |
| Rojo cochinilla (E-124) (*) | ------ |
| Cochinilla (E-120) (*) | ------ |







