Información general
Empanaditas con delicioso relleno de pollo natural, repulgue artesano y a mano.
- Denominacion Reglamentaria:
- Referencia:2040080
- Numero Registro Sanitario:2600009436/M
- Formato Producto:CAJA 36 UNIDADES
- Peso Neto:100 gr.
- Consumo Preferente Primario:180 DIAS
- Consumo Preferente Secundario:2 DIAS
- Condiciones Conservación:- 18 º C
- Pintar con huevo y hornear a 220º durante 15 minutos aproximadamente, dependiendo del tipo de horno utilizado, una vez horneada conservar entre 0º y 5º por un periodo máximo de cuatro días.
Información técnica
MASA para empanadillas (harina de TRIGO, agua, grasa anhidra (aceites y grasas vegetales (palma)), sal (sal, antiapelmazante E-535), conservante E282 (propianato de calcio), conservante E202 ( sorbato potásico), GLUTEN de TRIGO,), relleno (carne de pollo (pollo), CEBOLLA FRITA (Cebolla, aceite de oliva virgen extra, sal y acidulante: ácido cítrico.), pimiento rojo, sal, oregano (orégano), ají molido (aji molido), pimenton dulce (pimentón dulce), comino (comino.),), HUEVO fresco (HUEVO),
| Datos Unidad | |
|---|---|
| Diametro | 0 |
| Medidas (HxAxP) | 0 x 0 x 0 |
| Peso Neto | 100 |
| Peso Bruto | 100 |
| Datos Caja | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 143 x 380 x 488 |
| Peso Neto | 3600 |
| Peso Bruto | 4048 |
| Tipo Envase | UNIDAD |
| Unidades por Envase | 36 |
| Codigo EAN | 8437011939146 |
| Datos Palet | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 1260 x 800 x 1200 |
| Peso | 262000 |
| Cajas x Base | 4 |
| Cajas x Palet | 52 |
| Unidades por Envase | 36 |
| Numero de Bases | 13 |
| Tipo de Palet | EUROPEO |
| Valores Medios por 100 gramos | |
|---|---|
| Proteína Bruta (g) | 15,26 |
| Grasa Bruta (g) | 8,52 |
| Acidos grasos saturados (g) | 4,3 |
| Humedad (g) | 54,0 |
| Cenizas (g) | 1,92 |
| Hidratos de carbono (g) | 19,5 |
| Valor energético (kcal) | 223 |
| Valor energético (kjul) | 935 |
| Azucares totales (g) | 6,34 |
| Sal (Na)(g) | 0,39 |
Producto no Apto para:
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, Y ALERGICOS E INTOLERANTES AL HUEVO.
CELIACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, Y ALERGICOS E INTOLERANTES AL HUEVO.
| Tipo Alérgeno | Contiene | Trazas |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | SI | NO |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
| Huevos y productos a base de huevo | NO | NO |
| Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuete | NO | NO |
| Soja y productos a base de soja | SI | NO |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO | NO |
| Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia y productos derivados) |
NO | NO |
| Apio y productos derivados | NO | NO |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
| Anhídrico sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2 | NO | NO |
| Altramuces | NO | NO |
| Moluscos o productos a base de moluscos | NO | NO |
| Mostaza y sus derivados | NO | NO |
| Parámetros | Máximo permitido | Método Análisis |
|---|---|---|
| Recuento Aerobios mesófilos (ufc/g) | 1 x 10^2 | Pnt E/05 Mb |
| Recuento Enterobacteriaceae (lactosa) + (ufc/g) | 1 x 10 ^2 | Pnt E/07Mb |
| Investigación E.Coli B-D-Clucuronidasa + (1g) | 1 x 10 ^2 | Pnt E/03 Mb |
| Investigación Listeria monocytogenes (25 g) * | 1 x 10 ^2 | Pnt E/38 Mb |
| Investigación E.Staphylococcus coagulasa + (0,1 g) | 1 x 10 ^2 | Pnt E/04 Mb |
| Investigación Salmonella (30g) | Ausencia | Pnt E/01 Mb |
| Recuento Coliformes totales (ufc/g) | ||
| Recuento de mohos y levaduras ** (ufc/g) |
(*) Límite establecido según reglamento (CE) nº 2073/2005
(**) Este valor se tendrá en cuenta en alimentos elaborados a base de cereales
| Amarillo anaranjado (E-110) (*) | ------ |
| Amarillo quinoleína (E-104) (*) | ------ |
| Carmoisina (E-122) (*) | ------ |
| Rojo Allura AC (E-129) (*) | ------ |
| Tartracina (E-102) (*) | ------ |
| Rojo cochinilla (E-124) (*) | ------ |
| Cochinilla (E-120) (*) | ------ |








