Información general
- Denominacion Reglamentaria:MASA PARA EMPANADILLAS
- Referencia:2014020
- Numero Registro Sanitario:2000040078/M
- Formato Producto:CAJA 64 DOCENAS
- Peso Neto:120 gr.
- Consumo Preferente Primario:365 DIAS
- Consumo Preferente Secundario:1 DÍA
- Condiciones Conservación:- 18 º C
- USO ESPERADO: Conservar a -18 ºC, una vez abierto utilizar en el día. Envasado en atmosfera protectora. POBLACIÓN DE DESTINO: población general excepto alérgicos a los productos especificados en el apartado de información de alérgenos o a alguno de los ingredientes.
Información técnica
TAPA PARA EMPANADA (harina de TRIGO, agua, grasa anhidra (aceites y grasas vegetales (palma)), sal (sal, antiapelmazante E-535), conservante E282 (propianato de calcio), conservante E202 ( sorbato potásico),),
| Datos Unidad | |
|---|---|
| Diametro | 0 |
| Medidas (HxAxP) | 0 x 0 x 0 |
| Peso Neto | 120 |
| Peso Bruto | 120 |
| Datos Caja | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 143 x 380 x 488 |
| Peso Neto | 7680 |
| Peso Bruto | 8145 |
| Tipo Envase | PAQUETE |
| Unidades por Envase | 64 |
| Codigo EAN | |
| Datos Palet | |
|---|---|
| Medidas (HxAxP) | 1200 x 800 x 0 |
| Peso | 443044 |
| Cajas x Base | 4 |
| Cajas x Palet | 52 |
| Unidades por Envase | 64 |
| Numero de Bases | 13 |
| Tipo de Palet | |
| Valores Medios por 100 gramos | |
|---|---|
| Proteína Bruta (g) | 7,98 |
| Grasa Bruta (g) | 17,4 |
| Acidos grasos saturados (g) | 10,4 |
| Humedad (g) | 28,3 |
| Cenizas (g) | 1,55 |
| Hidratos de carbono (g) | 44,8 |
| Valor energético (kcal) | 368 |
| Valor energético (kjul) | 1.541 |
| Azucares totales (g) | 4,26 |
| Sal (Na)(g) | 0,90 |
Producto no Apto para:
CELÍACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, Y ALERGICOS E INTOLERANTES A LA SOJA.
CELÍACOS, ALERGICOS E INTOLERANTES AL GLUTEN, Y ALERGICOS E INTOLERANTES A LA SOJA.
| Tipo Alérgeno | Contiene | Trazas |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | SI | NO |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
| Huevos y productos a base de huevo | NO | NO |
| Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuete | NO | NO |
| Soja y productos a base de soja | NO | SI |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO | NO |
| Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia y productos derivados) |
NO | NO |
| Apio y productos derivados | NO | NO |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
| Anhídrico sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2 | NO | NO |
| Altramuces | NO | NO |
| Moluscos o productos a base de moluscos | NO | NO |
| Mostaza y sus derivados | NO | NO |
| Parámetros | Máximo permitido | Método Análisis |
|---|---|---|
| Recuento Aerobios mesófilos (ufc/g) | ||
| Recuento Enterobacteriaceae (lactosa) + (ufc/g) | ||
| Investigación E.Coli B-D-Clucuronidasa + (1g) | ||
| Investigación Listeria monocytogenes (25 g) * | ||
| Investigación E.Staphylococcus coagulasa + (0,1 g) | ||
| Investigación Salmonella (30g) | ||
| Recuento Coliformes totales (ufc/g) | ||
| Recuento de mohos y levaduras ** (ufc/g) |
(*) Límite establecido según reglamento (CE) nº 2073/2005
(**) Este valor se tendrá en cuenta en alimentos elaborados a base de cereales
| Amarillo anaranjado (E-110) (*) | ------ |
| Amarillo quinoleína (E-104) (*) | ------ |
| Carmoisina (E-122) (*) | ------ |
| Rojo Allura AC (E-129) (*) | ------ |
| Tartracina (E-102) (*) | ------ |
| Rojo cochinilla (E-124) (*) | ------ |
| Cochinilla (E-120) (*) | ------ |







